Analytische bestanddelen | |
Ruw eiwit | 10,0% |
Ruwe celstof | 0,4% |
Ruw vet | 4,5% |
Ruw as | 2,0% |
Vocht | 82,0% |
Koolhydraten | 1,1% |
Calcium | 0,2% |
Phosphor | 0,3% |
Jodium | 0,2% |
Zout | 0,6% |
Magnesium | |
Energy Kcal/100gr | 91,25 |
Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
Vitamine A | |
Vitamine D3 | 75,00 |
Vitamine D2 | |
Vitamine E | 30,00 |
Taurine | 450,00 |
L-Carnitine | |
Biotine | 100,00 |
Spoorelementen | |
Jodium | 0,50 |
Mangaan | 6,00 |
Koper | 1,00 |
Zink | 20,00 |
Selenium |