Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie | 88 kcal |
Ruwe eiwitten | 9 gram |
Ruwe vet | 5 gram |
Koolhydraten | 2,4 gram |
Vocht | 81 gram |
Ruwe vezels | 0,6 gram |
Ruwe as | 2 gram |
Toegevoegde voedingsstoffen/kg | |
Taurine | 200 mg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 110 IU |
Biotine | 65 mcg |
Vitamine E (dl-alfa-tocoferolacetaat | 10 mg |
Sporenelementen | |
Zink (sulfaat, monohydraat) | 2,9 mg |
Mangaan | 0,8 mg |