Voedingwaarde per 100 gram | |
Energie | 88 kcal / 402 kJ |
Ruwe eiwitten | 9 gram |
Ruwe vet | 5 gram |
Koolhydraten | 2,4 gram |
Vocht | 81 gram |
Ruwe vezels | 0,6 gram |
Ruwe as | 2 gram |
Toegevoegde voedingsstoffen/kg | |
Taurine | 200 mg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 110IU |
Biotine | 65 mcg |
Vitamine E (dl-alfa-tocoferylacetaat) | 10 mg |
Sporenelementen | |
Mangaan | 0,8 mg |