Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie | 82 kcal |
Ruwe eiwitten | 8,5 % |
Ruwe vet | 4,5 % |
Koolhydraten | 2,6 % |
Vocht | 82 % |
Ruwe vezels | 0,4 % |
Ruwe as | 2 % |
Toegevoegde voedingsstoffen/kg | |
Taurine | 520 mg |
Vitamine A (retinol) | 0 |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 160 IE/kg |
Vitamine E (dl-alfa-tocoferolacetaat | 30 mg |
Sporenelementen | |
Zink (sulfaat, monohydraat) | 10 mg |
Mangaan | 2,0 mg |
Jodium | 0,20 mg |
Koper | 1,20 mg |