Analytische bestanddelen | |
Ruw eiwit | 9,0% |
Ruwe celstof | 0,4% |
Ruw vet | 7,0% |
Ruw as | 2,0% |
Vocht | 81,0% |
Koolhydraten | 0,6% |
Calcium | 0,2% |
Phosphor | 0,1% |
Jodium | 0,2% |
Zout | 0,6% |
Magnesium | 0,0% |
Energy Kcal/100gr | 90,60 |
Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
Vitamine A | 0,00 |
Vitamine D3 | 75,00 |
Vitamine D2 | 0,00 |
Vitamine E | 30,00 |
Taurine | 0,00 |
L-Carnitine | 0,00 |
Biotine | 5,00 |
Spoorelementen | |
Jodium | 0,30 |
Mangaan | 6,00 |
Ijzer | 33,00 |
Koper | 1,00 |
Zink | 15,00 |
Selenium | 0,00 |