Analytische bestanddelen | |
Ruw eiwit | 7,0% |
Ruwe celstof | 0,2% |
Ruw vet | 5,0% |
Ruw as | 2,0% |
Vocht | 81,0% |
Koolhydraten | 4,8% |
Calcium | 0,3% |
Phosphor | 0,3% |
Jodium | 0,1% |
Zout | 0,4% |
Magnesium | 0,0% |
Energy Kcal/100gr | 89 |
Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
Vitamine A | 1.100,00 |
Vitamine D3 | 140,00 |
Vitamine D2 | 0,00 |
Vitamine E | 10,00 |
Taurine | 0,00 |
L-Carnitine | 0,00 |
Biotine | 20,00 |
Spoorelementen | |
Mangaan | 2,00 |
Koper | 1,80 |
Zink | 10,00 |