Voedingswaarde | 100 g | per shake | % RI* |
Energetische waarde (kJ) | 1715 | 851 | - |
Energetische waarde (kcal) | 409 | 202 | |
Vet waarvan (g) | 13 | 3.8 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 2 | 0.8 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 54 | 27 | |
Suikers (g) | 19 | 18 | |
Voedingsvezels (g) | 14 | 3.8 | |
Eiwitten (g) | 12 | 13 | |
Zout (g) | 1.7 | 0.85 | |
Vitamine A (µg) | 1214 | 330 | 41 |
Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 | 32 |
Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 | 45 |
Vitamine K (µg) | 104 | 28 | 37 |
Vitamine C | 141 | 38 | 48 |
Vitamine B1 (mg) | 2.7 | 0.81 | 74 |
Vitamine B2 (mg) | 2.7 | 1.2 | 86 |
Niacine B3 | 25 | 7.3 | 46 |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 | 51 |
Foliumzuur (µg) | 349 | 112 | 56 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.6 | 2.1 | 84 |
Biotine (µg) | 78 | 21 | 42 |
Pantotheenzuur (mg) | 13 | 3.5 | 58 |
Kalium/Potassium (mg) | 523 | 578 | 29 |
Calcium (mg) | 100 | 356 | 45 |
Magnesium (mg) | 362 | 129 | 34 |
Fosfor (mg) | 166 | 319 | 46 |
IJzer (mg) | 16 | 4.3 | 31 |
Zink (mg) | 14 | 5.0 | 50 |
Koper (mg) | 1.5 | 0.40 | 40 |
Mangaan (mg) | 3.2 | 0.86 | 43 |
Selenium (µg) | 84 | 25 | 45 |
Jodium (µg) | 252 | 81 | 54 |
Linolzuur (µg) | 4.3 | 1.2 | |
*RI - Referentie Inname |