Voedingswaarde | 100g | % RI* 100g |
Cracker | % RI* 4,8g |
Energetische waarde (kJ) | 1504 | 72 | 1 | |
Energetische waarde (kcal) | 357 | 18 | 17 | 1 |
Vet waarvan (g) | 4 | 6 | 0.2 | 0 |
Verzadigde vetzuren (g) | 1.2 | 6 | 0,1 | 0 |
Koolhydraten waarvan (g) | 54 | 21 | 2,6 | 1 |
Suikers (g) | 2.2 | 2 | 0,1 | 0 |
Voedingsvezels (g) | 14 | 0,7 | ||
Eiwitten (g) | 20 | 40 | 1 | 2% |
Zout (g) | 0.95 | 16 | 0,05 | 1% |
*RI = Referentie Inname |