Voedingswaarde | 100 g | Shake | % RI* |
Energetische waarde (kJ) | 1442 | 490 | |
Energetische waarde (kcal) | 342 | 116 | |
Vet waarvan (g) | 2,4 | 0,8 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 1,0 | 0,3 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 14 | 4,8 | |
Suikers (g) | 9,4 | 3,2 | |
Voedingsvezels (g) | 14 | 4,8 | |
Eiwitten (g) | 59 | 20 | |
Zout (g) | 0,6 | 0,2 | |
Vitamine D (µg) | 3,5 | 1,2 | 24 |
Vitamine C (mg) | 36 | 23 | 29 |
Vitamine B2 (mg) | 1,2 | 0,41 | 29 |
Vitamine B6 (mg) | 1,2 | 0,41 | 29 |
Foliumzuur (B9) (mcg) | 188 | 63,9 | 32 |
Calcium (mg) | 801 | 272 | 34 |
Magnesium (mg) | 307 | 104 | 28 |
IJzer (mg) | 14 | 4,8 | 34 |
*RI = Referentie Inname |