Voedingswaarde per | 100 gram | Reep 31g |
% RI*/ reep |
Energetische waarde (kJ) | 1364 | 426 | 5 |
Energetische waarde (kcal) | 327 | 102 | 5 |
Vet waarvan (g) | 7,8 | 2,4 | 3 |
Verzadigde vetzuren (g) | 4,6 | 1,4 | 7 |
Koolhydraten waarvan (g) | 38 | 12 | 5 |
Suikers (g) | 13 | 4 | 4 |
Polyolen (g) | 17 | 5,3 | |
Voedingsvezels (g) | 26 | 8,1 | |
Eiwitten (g) | 20 | 6,2 | 12 |
Zout (g) | 0,2 | 0,05 | 1 |
Vitamine C (mg) | 45 | 14 | 18 |
*RI = Referentie Inname |