Samenstelling per tablet:
Vitamines | % RI* | |
Vitamine C (gebufferd Ca/Mg ascorbaat) | 400 mg | 500% |
Vitamine E (d-alfa-tocoferol acetaat) | 40,2 mg | 335% |
Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 33 mg | 550% |
Vitamine B1 (thiamine HCL) | 18 mg | 1636% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 15 mg | 1071% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 7 mg | 44% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3 mg | 214% |
Provitamine A (natuurlijk betacaroteen) | 450 mcg | |
Foliumzuur | 100 mcg | 50% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 16 mcg | 640% |
Biotine | 5 mcg | 10% |
Vitamine D (cholecalciferol) | 0,5 mcg | 10% |
Lipotropische factoren | ||
Choline bitartraat | 66 mg | |
Mineralen | ||
Potassium | 44,4 mg | 2% |
Magnesium | 42 mg | 11,2% |
Calcium carbonaat | 42 mg | 5,3% |
Zink | 2,5 mg | 25% |
IJzer | 1,34 mg | 9,6% |
Mangaan | 0,8 mg | 40% |
Selenium | 20 mcg | 36,4% |
Koper | 20 mcg | 2% |
Jodium | 18,7 mcg | 12,8% |
Chromium picolinaat | 13 mcg | 32,5% |
Overig | ||
L-Cystine HCL | 66 mg | |
PABA | 19 mg | |
Kelp | 18 mg | |
L-Methionine | 16 mg | |
L-Carnitine HCL | 15 mg | |
Betaine HCL | 13 mg | |
Ginkgo biloba extract | 6 mg | |
Inositol | 4 mg | |
Bioflavonoiden | 3 mg | |
Co-Enzym Q10 | 3 mg |
*RI = Referentie Inname