Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
Vitamines | ||
Vitamine A (incl. betacaroteen) | 800 mcg | 100% |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
Vitamine B8 | 50 mcg | 100% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
Vitamine C | 180 mg | 225% |
Vitamine D | 5 mcg | 100% |
VItamine E | 12 mg | 100% |
Vitamine K | 25 mcg | 33% |
Mineralen | %RI* | |
Calcium | 120 mg | 15% |
IJzer | 14 mg | 100% |
Jodium | 150 mcg | 100% |
Koper | 1 mg | 100% |
Magnesium | 80 mg | 21% |
Mangaan | 2 mg | 100% |
Molybdeen | 50 mcg | 100% |
Selenium | 50 mcg | 90 % |
Zink | 10 mg | 100% |
*RI = referentie inname. |