Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamine B9 | 200 mcg | 100% |
Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
Vitamine A | 800 mcg | 100% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
Vitamine D3 | 5 mg | 100% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Calcium | 56 mg | 7% |
Fosfor | 42 mg | 6% |
IJzer | 14 mg | 100% |
*RI = Referentie Inname |