Samenstelling | per sachet | %RI/ADH* | Per 2 sachets | % RI/ADH* per 2 sachets |
Vitamine B2 (Riboflavine) |
0,70 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Pantotheenzuur | 3,0 mg | 50 | 6,0 | 100 |
Kalium | 157 mg | 8 | 314 mg | 16 |
Chloride | 458 mg | 57 | 916 mg | 114 |
Magnesium | 70,0 mg | 19 | 140 mg | 37 |
Natrium | 0,34 g | ** | 0,68 g | ** |
Choline | 165 mg | ** | 330 mg | ** |
Glucose | 2,7 g | ** | 5,4 g | ** |
* Referentie-Inname/Aanbevolen Dagelijkse Hoeveel- heid volgens Verordening (EU) 1169/2011
** geen referentie-inname gedefinieerd