| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Bètacaroteen 10% | 1,2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,65 mg | 150% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 24 mg | 150% |
| Vitamine B5 (calciumpanthotenaat) | 9 mg | 150% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 500 mcg | 250% |
| Vitamine B12 (adeno/methylcobalamine) | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 120 mg | 150% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat) | 15 mg | 125% |
| Calcium (citraat) | 200 mg | 25% |
| Chroom (sulfaat) | 20 mcg | 50% |
| IJzer (fumaraat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (kalium jodide) | 75 mcg | 50% |
| Koper (gluconaat) | 500 mcg | 50% |
| Magnesium (oxide) | 125 mg | 33% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Selenium (natrium selenaat) | 30 mcg | 55% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Luteïne | 1 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |