Voedingswaarde per 100 gram | %RI* | |
Energie | 1574 kJ / 372 kcal | |
Vetten - waarvan verzadigde vetzuren |
3,6 gram 0,5 gram |
|
Koolhydraten - waarvan suikers |
75 gram 4,0 gram |
|
Vezels | 8,0 gram | |
Eiwitten | 6,0 gram | |
Zout | 1,3 gram | |
Thiamine | 0,23 mg | 21% |
Niacine | 2,4 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,22 mg | 15% |
Foliumzuur | 40 mcg | 20% |
IJzer | 4,0 mg | 28% |
Jodium | 22,5 mcg | 15% |
* = Referentie-Inname |