Voedingswaarde | Per 100g | Per 100ml* |
Energie | 66 | kcal |
277 | kJ | |
Vet, waarvan | 3,5 | g |
|
1,2 | g |
Enkelvoudig onverzadigd | 1,7 | g |
|
0,65 | g |
|
573 | mg |
|
45,9 | mg |
|
13,9 | mg |
|
7 | g |
Suiker | 7 | g |
Lactose | 6,9 | g |
Voedingsvezel (GOS) | 0,36 | g |
Eiwitten | 1,4 | g |
Vitamines | ||
Vitamin A (RE) | 58,7 | μg |
Vitamin D | 1,7 | μg |
|
1,2 | mg |
Vitamine K1 | 5 | μg |
Vitamine C | 9,5 | mg |
Thiamine | 0,066 | mg |
Riboflavine | 0,11 | mg |
Niacine | 0,44 | mg |
Vitamine B6 | 0,053 | mg |
Folate (DFE) | 22,4 |
|
Vitamine B12 | 0,21 |
|
Biotine | 1,7 |
|
Pantotheenzuur | 0,5 | mg |
Mineralen | ||
Natrium | 25 | mg |
Kalium | 89,1 | mg |
Chloride | 62,2 | mg |
Calcium | 76,6 | mg |
Fosfor
|
40,1 | mg |
Magnesium | 7,92 | mg |
Ijzer | 1,1 | mg |
Zink | 0,53 | mg |
Koper | 0,053 | mg |
Mangaan
|
0,0071 | mg |
Fluoride
|
<0,01 | mg |
Seleen | 3 | μg |
Jodium | 14,1 | μg |
*13,2 g poeder + 90 ml water = 100 ml bereide voeding. |