| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 1290 kJ / 309 kcal |
| Vetten | 3.8 g |
| Waarvan verzadigd | 0.95 g |
| Koolhydraten | 22.2 g |
| Waarvan suikers | 1.6 g |
| Vezels | 34.4 g |
| Eiwitten | 29.3 g |
| Zout | 0.3 g |
| Vitamine E | 35.5 mg (295% RI*) |
| Vitamine C | 125 mg (156.3% RI*) |
| Potassium | 2050 mg (102.5% RI*) |
| Calcium | 371 mg (46.4% RI*) |
| IJzer | 8.33 mg (59.5% RI*) |
| Zink | 3.84 mg (38.4% RI*) |
| Cafeïne | 3.05 g |
| *RI = Referentie-Inname |