| Voedingswaarden | per 100g | per dosering (44 g*) |
| Energie kJ/kcal | 1599/377 | 704/166 |
| Vetten | 1,8 g | 0,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 66 g | 29 g |
| waarvan suikers | 20 g | 8,8 g |
| Eiwitten | 23 g | 10 g |
| Zout | 0,60 g | 0,26 g |
| Mineralen | ||
| Magnesium | 189 mg | 83,2 mg (22%**) |
| Zink | 5,6 mg | 2,5 mg (25%**) |
| * Per dosering (50g) gemengd met water. | ||
| ** % Nutriënt referentie waarde |