Voedingswaarden | per 100 g | per reep (55 g) |
Energie kJ/kcal | 1548/366 | 854/202 |
Vetten | 4,3 g | 2,4 g |
waarvan verzadigd | 1 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 67 g | 37 g |
waarvan suikers | 38 g | 21 g |
Eiwitten | 13 g | 7,1 g |
Zout | 0,98 g | 0,55 g |
Mineralen | ||
Magnesium | 131 mg | 72 mg (19%*) |
Natrium | 390 mg | 220 mg |
* Nutriënt referentie waarde |