Voedingswaarden | per 100 g | per reep (55 g) |
Energie kJ/kcal | 1560/368 | 859/203 |
Vetten | 4 g | 2,2 g |
waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,3 g |
Koolhydraten | 72 g | 39 g |
waarvan suikers | 43 g | 23 g |
Eiwitten | 11 g | 5,8 g |
Zout | 0,95 g | 0,53 g |
Mineralen | ||
Magnesium | 138 mg | 76,1 mg (20%*) |
Natrium | 380 mg | 210 mg |
* Nutriënt referentie waarde |