Samenstelling per dagdosering (1 tablet): | RI% | |
Vitamine E (succinaat)) | 32 mg | 267% |
Vitamine K2 (Menaquinon MK-7) | 20 mcg | 27% |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 18 mg | 136% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3,1 mg | 221% |
Vitamine B3 (niacinamide) | 18 mg | 113% |
Vitamine B5 (calcium panthothenaat) | 18 mg | 300% |
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
Foliumzuur | 60 mcg | 30% |
Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
Biotine | 20 mcg | 40% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 300 mg | 375% |
Choline (choline bitartraat) | 67 mg | 1071% |
Alfa-liponzuur | 25 mg | - |
Beta-Caroteen (20% carotenoiden) | 2 mg | - |
Citrus bioflavonoiden (citrus aurantium) | 10 mg) | - |
Inositol | 10 mg | - |
PABA | 4 mg | - |
Ginkgo biloba extract (24 - 6% terpenen) | 10 mg | - |
Knoflook extract (2,5% allicine) | 1 mg | - |
OPC Druivenpit textract (95% proantho-cyanidins) | 50 mg | - |
Ruscus aesculus (muizendoorn) | 5 mg | - |
Calcium (citraat) | 30 mg | 4% |
Magnesium (citraat) | 30 mg | 8% |
Jodium (kaliumjodaat) | 30 mcg | 20% |
Zink (citraat) | 5 mg | 50% |
Mangaan (citraat) | 0,8 mg | 40% |
Kalium (chloride) | 42 mg | 2% |
Selenium (methionine) | 20 mcg | 36% |
Chroom (picolinaat) | 13 mcg | 33% |
Bromelaine (bromelaine 2500 gdu/g) | 75 mg | - |
Betaine (Betaine HCl) | 13 mg | - |
N-Acetyl L-cysteine | 66 mg | - |
*RI = Referentie Inname |