| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Beta-caroteen (20% carotenoiden) | 2 mg | |
| Vitamine E (als succinaat) | 32 mg | 267% |
| Vitamine K2 (als menaquinon MK-7) | 20 mcg | 27% |
| Vitamine B1 (als thiamine HCl) | 18 mg | 1636% |
| Vitamine B2 (als riboflavine) | 3,1 mg | 221% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 18 mg | 113% |
| Vitamine B5 (als calcium pantothenaat) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Biotine | 20 mcg | 40% |
| Foliumzuur | 60 mcg | 30% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 300 mg | 375% |
| Calcium (als calciumcitraat) | 30 mg | 4% |
| Magnesium (als magnesiumcitraat) | 30 mg | 8% |
| Kalium (als kaliumchloride) | 42 mg | 2% |
| Zink (als zinkcitraat) | 5 mg | 50% |
| Mangaan (als mangaanccitraat) | 0,8 mg | 40% |
| Selenium (als seleniummethionine) | 20 mcg | 36% |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 13 mcg | 33% |
| Jodium (als kaliumjodaat) | 30 mcg | 20% |
| Choline (als cholinebitartraat) | 67 mg | |
| Alfa-liponzuur | 25 mg | |
| Citrus bioflavonoiden (Citrus aurantium) | 10 mg | |
| Inositol | 4 mg | |
| PABA | 19 mg | |
| Betaïne (als betaïne HCl) | 13 mg | |
| N-acetyl L-cysteine | 66 mg | |
| Ginkgo biloba-extract (24% flavonglycosiden, 6% terpenen) | 10 mg | |
| Knoflookextract (2,5% allicine) | 1 mg | |
| OPC druivenpitextract (95% proanthocyanidinen) | 50 mg | |
| Ruscus aculeatusextract (muizendoorn) | 5 mg | |
| Bromelaïne (2500 GDU/g) | 75 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |