Samenstelling per dagdosering van 2 mini softgels: | |||
Vitaminen | % RI* | ||
vitamine A (retinylpalmitaat) (2000ie) | 600 mcg | 75 | |
natuurlijk bèta-caroteen (Blakeslea trispora) | 2 mg | ||
vitamine D3 (cholecalciferol) (50ie) | 10 mcg | 200 | |
vitamine E (D-alfa-tocoferol) (25ie) | 34 mg | 283 | |
vitamine C (calciumascorbaat) | 150 mg | 188 | |
vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 5 mg | 455 | |
vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357 | |
niacinamide (vitamine B3) | 20 mg | 125 | |
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vit. B5) | 10 mg | 167 | |
vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
foliumzuur (vitamine B11) | 100 mcg | 50 | |
vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200 | |
biotine | 150 mcg | 300 | |
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 5 mg | ||
Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
calcium (-carbonaat, -ascorbaat) | 120 mg | 15 | |
magnesium (-oxide) | 56 mg | 15 | |
koper (-sulfaat) | 0,5 mg | 50 | |
chroom (-picolinaat) | 25 mcg | ||
jodium (kaliumjodide) | 50 mcg | 33 | |
ijzer (-fumaraat) | 4 mg | 29 | |
mangaan (-sulfaat) | 0,5 mg | 25 | |
molybdeen (natriummolybdaat) | 20 mcg | 40 | |
selenium (L-selenomethionine) | 50 mcg | 91 | |
zink (-gluconaat) | 4 mg | 40 | |
Kruiden - planten (bestanddelen) | |||
Borago officinalisolie (borage) (met omega-6-vetzuren) | 134 mg | ||
- GLA (gamma-linoleenzuur) (20% relatief vetzuurpercentage) | 25 mg | ||
Eleutheroccus senticosusextract (Siberische ginseng) (5:1) | 25 mg | ||
Diversen | |||
visolie (met omega-3-vetzuren) | 120 mg | ||
- EPA (eicosapentaeenzuur) (27% relatief vetzuurpercentage) | 36 mg | ||
- DHA (docosahexaeenzuur) (18% relatief vetzuurpercentage) | 24 mg | ||
luteïne | 2000 mcg | ||
*RI = Referentie-Inname |