| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (retinylacetaat) (1250 ie) | 375 mcg | 47 |
| Bèta-caroteen | 3 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (400 ie) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (75 ie) | 50 mg | 417 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188 |
| Citrusextract (35% bioflavonoiden) | 14 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 455 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357 |
| Niacinamide (vitamine B3) | 25 mg | 156 |
| Pantotheenzuur Calcium-D-pantothenaat (vit. B5) | 25 mg | 417 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Cholinebitartraat | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 5 mg | |
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
| Calcium (-carbonaat) | 120 mg | 15 |
| Magnesium (-oxide) | 100 mg | 27 |
| Koper (-gluconaat) | 1 mg | 100 |
| Chroom (picolinaat) | 25 mcg | 63 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| IJzer (-fumaraat) | 10 mg | 71 |
| Mangaan (-gluconaat) | 1 mg | 50 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50 |
| Selenium (-L-selenomethionine) | 25 mcg | 45 |
| Zink (-citraat) | 10 mg | 100 |
| Kruiden- en planten(bestanddelen) | ||
| Camellia sinensisextract (groene thee) (50%) (12,5 mg) EGCG (epigallocatechine-3-gallaat), 60% catechinen, 98% polyfenolen | 25 mg | |
| Vitis viniferaextract (druivenpit) (min. 95% polyfenolen) | 20 mg | |
| Diversen | ||
| Lecithine | 13 mg | |
| Betaïne HCl | 5 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |