Samenstelling per dagdosering van 1 softgel: | % RI* | ||
Vitaminen | |||
bèta-caroteen | 3 mg | ||
vitamine D3 (cholecalciferol) (400ie) | 10 mcg | 200% | |
vitamine E (D-alfa-tocoferol) (100ie) | 67 mg | 558% | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 120 mg | 150% | |
vitamine B1 (thiamine HCl) | 12 mg | 1090% | |
vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857% | |
niacinamide (vitamine B3) | 30 mg | 188% | |
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 25 mg | 417% | |
vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 9,8 mg | 700% | |
foliumzuur (calcium L-Methylfolaat, Metafolin®**) | 400 mcg | 200% | |
vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% | |
biotine | 25 mcg | 50% | |
Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
calcium (-carbonaat, -citraat) | 120 mg | 15% | |
magnesium (-oxide, -citraat) | 56 mg | 15% | |
koper (-gluconaat) | 0,5 mg | 50% | |
chroom (-picolinaat) | 13 mcg | 33% | |
jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50% | |
ijzer (-fumaraat) | 7,5 mg | 54% | |
mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250% | |
molybdeen (natriummolybdaat) | 13 mcg | 26% | |
selenium (L-selenomethionine) | 13 mcg | 24% | |
zink (-citraat) | 7,5 mg | 75% | |
*RI = Referentie Inname | |||
**Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Germany |