| Samenstelling per dagdosering van 2 softgels | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Beta caroteen | 3 mg | |
| Vitamine B3 (cholecalciferol) (1000IE) | 25 mcg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferol) (75IE) | 50 mg | 417 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125 |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 7,7 mg | 700 |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 9,8 mg | 700 |
| Niacinamide (Vitamine B3) | 20 mg | 125 |
| Pantotheenzuur (calcium-d-pantothenaat) (Vit B5) | 15 mg | 250 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714 |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000 |
| Biotine | 25 mcg | 50 |
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
| Koper (gluconaat) | 0,5 mg | 50 |
| Chroom (-picolinaat) | 13 mcg | 33 |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| IJzer (fumaraat) | 8 mg | 57 |
| Mangaan (gluconaat) | 5 mg | 250 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 13 mcg | 26 |
| Selenium (l-selenomethionine) | 75 mcg | 136 |
| Zink (l-citraat) | 7,5 mg | 75 |
| Diversen | ||
| Visolie (met omega 3 vetzuren) | 700 mg | |
| -EPA (eicsapentaeenzuur) (18% relatief vetzuurpercentage) |
104 mg | |
| -DHA (docosahexaeenzuur) (12% relatief vetzuurpercentage) |
70 mg | |
| **Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland |
||
| *RI - Referentie Inname |