| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten: | % RI* | ||
| Vitaminen | |||
| vitamine A (retinylacetaat) (2664IE) | 800 mcg | 100 | |
| vitamine D3 (cholecalciferol) (400IE) | 10 mcg | 200 | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (100ie) | 67 mg | 558 | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 | |
| Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 80 mg | ||
| rutine | 10 mg | ||
| vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 12 mg | 1091 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 50 mg | 375 | |
| niacine (vitamine B3) | 10 mg | ||
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 70 mg | 1167 | |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 200 mcg | 100 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 24 mcg | 960 | |
| biotine | 80 mcg | 160 | |
| cholinebitartraat | 50 mg | ||
| inositol | 50 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 14 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| calcium (-(di)fosfaat, -pantothenaat, -citraat) | 200 mg | 25 | |
| magnesium (-oxide) | 100 mg | 27 | |
| koper (-gluconaat) | 1000 mcg | 100 | |
| chroom (-picolinaat) | 24 mcg | 60 | |
| jodium (kaliumjodide) | 100 mcg | 67 | |
| ijzer (-fumaraat) | 10 mg | 71 | |
| mangaan (-gluconaat) | 6 mg | 300 | |
| selenium (L-selenomethionine) | 24 mcg | 44 | |
| zink (-citraat) | 12 mg | 120 | |
| Kruiden - planten (bestanddelen) | |||
| Rumex crispusextract (krulzuring) (4:1) | 8 mg | ||
| Solidago virgaureaextract (guldenroede) (4:1) | 8 mg | ||
| Serenoa repensextract (zaagpalm) (8:1) | 8 mg | ||
| Taraxacum officinalisextract (paardenbloem) (5:1) | 7,2 mg | ||
| Equisetum arvenseextract (heermoes) (5:1) | 6 mg | ||
| Medicago sativaextract (alfalfa) (5:1) | 5,4 mg | ||
| Capsicum annuum fructusextract (cayenne) (8:1) | 4 mg | ||
| Diversen | |||
| bromelaïne (1200 GDU**/g) | 12 mg | ||
| papaïne (90 TU***/mg) | 12 mg | ||
| lecithine | 70 mg | ||
| ossegal | 12 mg | ||
| betaïne HCl | 12 mg | ||
| *RI = Referentie Inname **GDU = Gelatin Digesting Unit ***TU = Tyrosine Unit |
|||