Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
Vitaminen | ||
niacine (vitamine B3) | 35 mg | 219 |
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vit. B5) | 100 mg | 1667 |
foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200 |
vitamine B12 (cyanocobalamine) | 6 mcg | 240 |
biotine | 100 mcg | 200 |
cholinebitartraat | 120 mg | |
inositol | 100 mg | |
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | |
Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
koper (-gluconaat) | 2 mg | 200 |
jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
ijzer (-gluconaat) | 18 mg | 129 |
mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250 |
zink (-citraat) | 15 mg | 150 |
*RI = Referentie inname |