| Voedingswaarden/Samenstelling | per drink (7g) | per 100g |
| Calorieën | 3kcal | 38kcal |
| Vetten | 0g | 0g |
| Waarvan verzadigd | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 0,3g | 4,8g |
| Waarvan suikers | 0g | 0,2g |
| Vezels | 0,1g | 0,9g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 2g | 28,8g |
| Elektrolyten | per drink (7g) | RI |
| Kalium (mg) | 320 | 16% |
| Magnesium (mg) | 75 | 20% |
| Natrium (mg) | 800 | 20% |
| *RI = Referentie inname |