| Samenstelling | per (10g) | RI (10g) | per 100g |
| Vitamine B1 (mg) | 0,33 | 30% | 300% |
| Vitamine B2 (mg) | 0,42 | 30% | 300% |
| Vitamine B3 (mg) | 0,48 | 30% | 300% |
| Vitamine B5 (mg) | 1,8 | 30% | 300% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,42 | 30% | 300% |
| Vitamine B8 (ug) | 15 | 30% | 300% |
| Vitamine B9 (ug) | 60 | 30% | 300% |
| Vitamine B12 (ug) | 0,75 | 30% | 300% |
| Vitamine C (mg) | 24 | 30% | 300% |
| Vitamine D3 (ug) | 1,5 | 30% | 300% |
| Vitamine K (ug) | 22,5 | 30% | 300% |
| RI = Referentie Inname |
| Voedingswaarde per dosering van 10g | |
| calorieën | 26kcal |
| vetten | 0,1g |
| waarvan verzadigd | 0g |
| Koolhydraten | 3,2g |
| waarvan suikers | 1,6g |
| Vezels | 5,3g |
| eiwitten | 0,7g |
| zout | 0g |