| Voedingswaarde | per maaltijd (65g) | per 100g | |
| Calorieën | 231kcal | 356kcal | |
| Vetten | 6,1g | 9,4g | |
| Waarvan verzadigd | 1g | 1,5g | |
| Koolhydraten | 14,6g | 22,4g | |
| Waarvan suikers | 2,2g | 3,3g | |
| Vezels | 8,5g | 13,1g | |
| Eiwitten | 28,3g | 43,6g | |
| Zout | 1g | 1,6g | |
| Vitamines & Mineralen | per maaltijd (65g) | RI (65g) (1) | per 100g |
| Vitamine A (ug) | 240 | 30% | 46% |
| Vitamine B1 (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
| Vitamine B2 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
| Vitamine B3 (mg) | 4,8 | 30% | 46% |
| Vitamine B5 (mg) | 1,8 | 30% | 46% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
| Vitamine B8 (ug) | 15 | 30% | 46% |
| Vitamine B11 (ug) | 60 | 30% | 46% |
| Vitamine B12 (ug) | 0,8 | 30% | 46% |
| Vitamine C (mg) | 24 | 30% | 46% |
| Vitamine D3 (mg) | 1,5 | 30% | 46% |
| Vitamine E (mg) | 3,6 | 30% | 46% |
| Vitamine K (ug) | 22,5 | 30% | 46% |
| Calcium (mg) | 240 | 30% | 46% |
| Koper (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
| Ijzer (mg) | 4,2 | 30% | 46% |
| Kalium (mg) | 600 | 30% | 46% |
| Magnesium (mg) | 112,5 | 30% | 46% |
| Mangaan (mg) | 0,6 | 30% | 46% |
| Natrium (mg) | 504 | 21% | 32% |
| Fosfoor (mg) | 210 | 30% | 46% |
| Zink (ug) | 3 | 30% | 46% |
| Chroom (ug) | 12 | 30% | 46% |
| Jodium (ug) | 45 | 30% | 46% |
| Seleen (ug) | 16,5 | 30% | 46% |
| Linolzuur (g) | 1 | ||
| (1) Referentie-innames (RI) van een energiebeperkt dieet. Drink voldoende. |