Samenstelling
per 100 ml | per 15 ml | |
Energie kJ | 3418 | 515 |
Energie kcal | 817 | 123 |
Eiwit | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Vet | 92 g | 13,8 g |
- waarvan verzadigd | 11,5 g | 1,7 g |
- waarvan enkelvoudig onverzadigd | 20 g | 3 g |
- waarvan meervoudig onverzadigd | 60,5 g | 9 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Vitamine E | 13,5 mg (112,5%*) | 2 mg (16,9%*) |
Alfa-linoleenzuur (omega 3) | 40 g | 6 g |
Linolzuur (omega 6) | 20 g | 3 g |
Oliezuur (omega 9) | 20 g | 3 g |
Gamma-linoleenzuur (GLA) | 190 mg | 30 mg |
*%= Referentie Inname