| Samenstelling per capsule | |
| Bifidobacterium bifidum | 1,5-108 kve |
| Bificobacterium lactis | 1,9-108 kve |
| Lactobacillis casei | 5,0-108 kve |
| Lactobacillis gasseri | 1,0-108 kve |
| Lactobacillus paracasei | 2,5-108 kve |
| Lactobacillis plantarum | 2,0-108 kve |
| Lactobacilliis salavarius | 5,0-107 kve |
| Lactobacillis lactis | 1,0-108 kve |
| Fructo-oligosaccharide | 25 mg |
| L-Glutamine | 100 mg |
| kve - kolonievormende eenheden |