Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 625 kJ / 150 kcal |
Vetten (39 En%) | 6,4 gram |
waarvan verzadigd | 0,8 gram |
Koolhydraten (50 En%) | 19 gram |
waarvan suikers | 11,6 gram |
waarvan lactose | <0,025 gram |
Vezels (2 En%) | 1,4 gram |
Eiwitten (9 En%) | 3,4 gram |
Zout | 0,18 gram |
Vitamines | |
Vitamine A | 61 ug RE |
Vitamine D | 1,5 ug |
Vitamine E | 1,5 mg a-TE |
Vitamine K | 6 ug |
Thiamine | 0,23 mg |
Riboflavine | 0,24 mg |
Niacine | 0,65 mg |
Pantotheenzuur | 0,50 mg |
Vitamine B6 | 0,18 mg |
Foliumzuur | 0,23 ug |
Vitamine B12 | 0,26 ug |
Biotine | 6 ug |
Vitamine C | 15 mg |
Mineralen en spoorelementen | |
Na | 70 mg |
K | 145 mg |
Cl | 100 mg |
Ca | 84 mg |
P | 75 mg |
Mg | 15 mg |
Fe | 1 mg |
Zn | 1 mg |
Cu | 0,113 mg |
Mn | 0,19 mg |
F | 0,10 mg |
Mo | 6 ug |
Se | 4,5 ug |
Cr | 4 ug |
I | 15 ug |
Overige | |
Carotenoïden | 0,15 mg |
L-carnitine | 3 mg |
Choline | 30 mg |
Taurine | 11 mg |
Osmolariteit | 670 mOsmol/l |