Voedingswaarde per 100 ml:
| Energie | 1010 kJ / 240 kcal | 
| Vetten | 9,4 gram | 
| waarvan verzadigd | 0,9 gram | 
| Koolhydraten | 24,4 gram | 
| waarvan suikers | 13,3 gram | 
| waarvan lactose | 0,3 gram | 
| Vezels | 0 gram | 
| Eiwitten | 14,4 gram | 
| Zout | 0,10 gram | 
| Vitamines | |
| Vitamine A | 260 ug RE | 
| Vitamine D | 2,1 ug | 
| Vitamine E | 3,7 mg-a-TE | 
| Vitamine K | 16 ug | 
| Thiamine | 0,45 mg | 
| Riboflavine | 0,50 mg | 
| Niacine | 0,59 mg | 
| Pantotheenzuur | 1,6 mg | 
| Vitamine B6 | 0,53 mg | 
| Foliumzuur | 80 ug | 
| Vitamine B12 | 1,1 ug | 
| Biotine | 12 ug | 
| Vitamine C | 30 mg | 
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 40 mg | 
| K | 105 mg | 
| Cl | 60 mg | 
| Ca | 350 mg | 
| P | 300 mg | 
| Mg | 55 mg | 
| Fe | 2,1 mg | 
| Zn | 2,4 mg | 
| Cu | 0,35 mg | 
| Mn | 0,63 mg | 
| F | 0,19 mg | 
| Mo | 20 ug | 
| Se | 14 ug | 
| Cr | 13 ug | 
| I | 46 ug | 
| Overige | |
| Choline | 110 mg | 
| Osmolariteit | 570 mOsmol/l |