Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 1010 kJ / 240 kcal |
Vetten | 9,3 gram |
waarvan verzadigd | 0,9 gram |
Koolhydraten | 29,7 gram |
waarvan suikers | 15 gram |
waarvan lactose | <0,5 gram |
Vezels | 0 gram |
Eiwitten | 9,6 gram |
Zout | 0,24 gram |
Vitamines | |
Vitamine A | 240 ug RE |
Vitamine D3 | 1,8 ug |
Vitamine E | 3,0 mg-a-TE |
Vitamine K | 13 ug |
Thiamine | 0,40 mg |
Riboflavine | 0,40 mg |
Niacine | 4,3 mg NE/EN |
Pantotheenzuur | 1,3 mg |
Vitamine B6 | 0,40 mg |
Foliumzuur | 64 ug |
Vitamine B12 | 0,70 ug |
Biotine | 9,6 ug |
Vitamine C | 24 mg |
Mineralen en spoorelementen | |
Na | 96 mg |
K | 236 mg |
Cl | 91 mg |
Ca | 174 mg |
P | 174 mg |
Mg | 33 mg |
Fe | 3,8 mg |
Zn | 2,9 mg |
Cu | 0,43 mg |
Mn | 0,80 mg |
F | 0,20 mg |
Mo | 24 ug |
Se | 14 ug |
Cr | 16 ug |
I | 32 ug |
Overige | |
Choline | 88 mg |
Osmolariteit | 790 mOsmol/l |