Voedingswaarde per 100 ml:
| Energie | 630 kJ / 150 kcal |
| Vetten | 5,8 gram |
| waarvan verzadigd | 0,7 gram |
| Koolhydraten | 18,5 gram |
| waarvan suikers | 6,8 gram |
| waarvan lactose | <0,025 gram |
| Vezels | 0,3 gram |
| Eiwitten | 5,8 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 123 ug RE |
| Vitamine D | 1,1 ug |
| Vitamine E | 1,9 mg-a-TE |
| Vitamine K | 8 ug |
| Thiamine | 0,23 mg |
| Riboflavine | 0,24 mg |
| Niacine | 2,7 mg NE |
| Pantotheenzuur | 0,80 mg |
| Vitamine B6 | 0,26 mg |
| Foliumzuur | 40 ug |
| Vitamine B12 | 0,32 ug |
| Biotine | 6,0 ug |
| Vitamine C | 15 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 90 mg |
| K | 159 mg |
| Cl | 87 mg |
| Ca | 91 mg |
| P | 78 mg |
| Mg | 23 mg |
| Fe | 2,4 mg |
| Zn | 1,8 mg |
| Cu | 270 ug |
| Mn | 0,50 mg |
| F | 0,15 mg |
| Mo | 15 ug |
| Se | 8,6 ug |
| Cr | 15 ug |
| I | 20 ug |
| Overige | |
| Carotenoïden | 0,30 mg |
| Choline | 55 mg |
| Osmolariteit | 450 mOsmol/l |