Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per dagelijkse dosering (= per 8 tabletten) | % RI* | |
---|---|---|
MSM | 2.600 mg | |
Vitamine C, als ascorbinezuur | 2.000 mg | 2.500 |
Quercetine | 800 mg | |
Scutellaria baicalensis extract 8:1 | 600 mg | |
Magnesium, als citraat | 600 mg | 160 |
Brandnetelwortel (Urtica radix) extract | 460 mg | |
Grote weegbree (Plantago major) gemalen kruid | 400 mg | |
Curcumine | 188 mg | |
Vitamine E, natuurlijk | 134 mg | 1.117 |
(d-alfa-tocopherol succinaat) | 200 i.e. | |
Zink, als citraat | 30 mg | 300 |
Natuurlijk bètacaroteen | 30 mg | |
Bioperine (Piper nigrum) | 8 mg | |
Vitamine D3, als cholecalciferol | 50 μg | 1.000 |
2.000 i.e. | ||
* = Referentie-Inname |