Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per dagelijkse dosering (= per tablet) |
% RI* | |
---|---|---|
VITAMINEN | ||
Provitamine A (betacaroteen) | 1,8 mg | |
Vitamine B1, als thiamine HCI | 20 mg | 1.818 |
Vitamine B2, als riboflavine | 10 mg | 714 |
Vitamine B2, als riboflavine-5-fosfaat | 2,5 mg | 179 |
Vitamine B3, als nicotinamide | 10 mg | 63 |
Vitamine B3, als inositol hexanicotinaat | 2,5 mg | 16 |
Vitamine B5, als calciumpanthotenaat | 10 mg | 167 |
Vitamine B5, als pantethine | 2,5 mg | 42 |
Vitamine B6, als pyridoxal-5-fosfaat | 5 mg | 357 |
Vitamine B6, als pyridoxine HCI | 2 mg | 143 |
Vitamine B8 (biotine) | 300 µg | 600 |
Foliumzuur, als 5-methyltetrahydrofylaat - calcium | 400 µg | 200 |
Vitamine B12, als adenosylcobalamine | 100 µg | 4.000 |
Vitamine B12, als methylcobalamine | 100 µg | 4.000 |
Vitamine C, als magnesiumascorbaat | 100 mg | 125 |
Vitamine D3, als cholecalciferol | 20 µg | 400 |
Vitamine E, natuurlijk (d-alfa-tocopheryl succinaat) | 67 mg | 558 |
Vitamine K2 (menaquinon-7) | 45 µg | 60 |
Choline, als bitartraat | 50 mg | |
Inositol | 50 mg | |
PABA | 50 mg | |
MINERALEN | ||
Borium, als natrium tetraboraat | 500 µg | |
Chroom, als picolinaat | 150 µg | 375 |
IJzer, als bisglycinaat | 15 mg | 107 |
Jodium, als kaliumiodide | 100 µg | 67 |
Koper, als gluconaat | 1 mg | 100 |
Magnesium, als citraat / ascorbaat | 100 mg | 27 |
Mangaan, als citraat | 2 mg | 100 |
Molybdeen, als natrium molybdaat | 50 µg | 100 |
Selenium, als L-selenomethionine | 100 µg | 182 |
Silicium, als dioxide | 2 mg | |
Zink, citraat | 10 mg | 100 |
OVERIGEN, PLANTAARDIG | ||
Astaxanthine (astaxanthine-rijke-oleohars uit de alg Haematococcus pluvialis) |
5 mg | |
Carotenoïden complex, natuurlijk | 5 mg | |
Citrus bioflavonoïden complex | 50 mg | |
Druivenpit extract (OPC) | 20 mg | |
Lycopeen | 500 µg | |
Rode alg (Lithothamnion calcereum) | 156 mg | |
Tri-methyl glycine | 20 mg | |
*RI = Referentie Inname |