Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per dagelijkse dosering (=per tablet) | % RI* | ||
VITAMINEN | |||
Provitamine A (bètacaroteen) | 2,4 | mg | |
Vitamine B1, als thiamine HCl | 25 | mg | 2.273 |
Vitamine B2, als riboflavine | 10 | mg | 714 |
Vitamine B2, als riboflavine-5-fosfaat | 2,5 | mg | 179 |
Vitamine B3, als nicotinamide | 20 | mg | 125 |
Vitamine B3, als inositol hexanicotinaat | 5 | mg | 32 |
Vitamine B5, als calciumpanthotenaat | 20 | mg | 333 |
Vitamine B5, als pantethine | 5 | mg | 83 |
Vitamine B6, als pyridoxal-5-fosfaat | 5 | mg | 357 |
Vitamine B6, als pyridoxine HCl | 2 | mg | 143 |
Vitamine B8 (biotine) | 300 | µg | 600 |
Foliumzuur, als 5-methyltetrahydrofolaat-calcium | 400 | μg | 200 |
Vitamine B12, als adenosylcobalamine | 100 | μg | 4.000 |
Vitamine B12, als methylcobalamine | 100 | μg | 4.000 |
Vitamine C, als magnesiumascorbaat | 100 | mg | 125 |
Vitamine D3, als cholecalciferol | 20 | µg | 400 |
Vitamine E, natuurlijk | 67 | mg | 558 |
(d-alfa-tocopheryl succinaat) | |||
Vitamine K2 (menaquinon-7) *** | 45 | µg | 60 |
Choline, als bitartraat | 50 | mg | |
Inositol | 50 | mg | |
PABA | 50 | mg | |
MINERALEN | |||
Borium, als natrium tetraboraat | 500 | µg | |
Chroom, als picolinaat | 150 | µg | 375 |
Jodium, als kaliumiodide | 150 | µg | 100 |
Koper, als gluconaat | 1 | mg | 100 |
Magnesium, als citraat / ascorbaat | 100 | mg | 27 |
Mangaan, als citraat | 2 | mg | 100 |
Molybdeen, als natrium molybdaat | 50 | µg | 100 |
Selenium, als L-selenomethionine | 150 | µg | 273 |
Zink, citraat | 15 | mg | 150 |
OVERIGEN, PLANTAARDIG | |||
Brandnetelwortel extract | 50 | mg | |
Citrus bioflavonoïden complex | 50 | mg | |
Druivenpit extract (OPC) | 50 | mg | |
Groene thee extract | 50 | mg | |
Maca wortel extract | 50 | mg | |
Panax ginseng extract | 50 | mg | |
Tri-methyl glycine | 50 | mg | |
Astaxanthine complex (astaxanthine-rijke-oleohars uit de alg Haematococcus pluvialis) |
5 | mg | |
Carotenoïden complex, natuurlijk | 5 | mg | |
Lycopeen | 500 | µg | |
*Referentie-Inname |