|
Samenstelling per dagelijkse dosering (= per 2 kauwtabletten) |
%RI* | |
|
VITAMINEN |
||
| Natuurlijk bètacaroteen | 1 mg | |
| Vitamine B1, als thiamine HCl | 750 μg | 68 |
| Vitamine B2, als riboflavine | 900 μg | 64 |
| Vitamine B3, als nicotinamide | 5 mg | 31 |
| Vitamine B5, als calciumpanthotenaat | 3,8 mg | 63 |
| Vitamine B6, als pyridoxine HCl | 1 mg | 71 |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 μg | 150 |
| Foliumzuur | 200 μg | 100 |
| Vitamine B12, als cyanocobalamine | 5 μg | 200 |
| Vitamine C, als magnesiumascorbaat | 141 mg | 176 |
| Vitamine D3, als cholecalciferol | 5 μg | 100 |
| Vitamine E, natuurlijk (d-alfa-tocopheryl succinaat) |
20 mg | 167 |
| Choline, als bitartraat | 2 mg | |
| Hesperidine | 10 mg | |
| Inositol | 2 mg | |
| PABA | 1 mg | |
|
MINERALEN |
||
| Borium, als natriumboraat | 150 μg | |
| Calcium, als citraat | 60 mg | 8 |
| Chroom, als picolinaat | 30 μg | 75 |
| Jodium, als kaliumiodide | 25 μg | 17 |
| Koper, als gluconaat | 150 μg | 15 |
| Magnesium, als ascorbaat/carbonaat | 60 mg | 16 |
| Mangaan, als citraat | 600 μg | 30 |
| Selenium, als methionine | 10 μg | 18 |
| IJzer, als fumaraat | 3,5 mg | 25 |
| Zink, als citraat | 3,5 mg | 35 |
| *RI = Referentie Inname |