|
Samenstelling per dagelijkse dosering (= per tablet) |
% RI* | |
|
VITAMINEN |
||
| Provitamine A (bètacaroteen 10%) | 1,2 mg | |
| Vitamine B1, als thiamine HCl | 25 mg | 2.273 |
| Vitamine B2, als riboflavine | 10 mg | 714 |
| Vitamine B2, als riboflavine-5-fosfaat | 2,5 mg | 179 |
| Vitamine B3, als nicotinamide | 20 mg | 125 |
| Vitamine B3, als inositol hexanicotinaat | 5 mg | 31 |
| Vitamine B5, als calciumpanthotenaat | 20 mg | 333 |
| Vitamine B5, als pantethine | 5 mg | 83 |
| Vitamine B6, als pyridoxal-5-fosfaat | 5 mg | 357 |
| Vitamine B6, als pyridoxine HCl | 2 mg | 143 |
| Vitamine B8 (biotine) | 150 μg | 300 |
| Foliumzuur, als calcium methyltetrahydrofolaat | 100 μg | 50 |
| Foliumzuur | 100 μg | 50 |
| Vitamine B12, als adenosylcobalamine | 25 μg | 1.000 |
| Vitamine B12, als methylcobalamine | 25 μg | 1.000 |
| Vitamine C, als calciumascorbaat | 250 mg | 313 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 μg | 100 |
| Vitamine E, natuurlijk ((d-alfa-tocopheryl succinaat) | 67 mg | 558 |
| Vitamine K2 (menaquinon-7) | 30 μg | 40 |
| Carotenoïden complex | 6 mg | |
| Cholinebitartraat | 50 mg | |
| DMAE-bitartraat | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
|
MINERALEN |
||
| Borium, als natrium tetraboraat | 500 μg | |
| Calcium, als calciumascorbaat | 28 mg | 4 |
| Chroom, als picolinaat | 150 μg | 375 |
| Jodium, als kaliumiodide | 150 μg | 100 |
| Kalium, als chloride | 5 mg | |
| Koper, als gluconaat | 1,5 mg | 150 |
| Magnesium, als citraat | 10 mg | 3 |
| Mangaan, als citraat | 2 mg | 100 |
| Molybdeen, als natrium molybdaat | 50 μg | 100 |
| Selenium, als methionine | 150 μg | 273 |
| Silicium, als dioxide | 2 mg | |
| IJzer, als fumaraat | 5 mg | 36 |
| Zink, als citraat | 10 mg | 100 |
|
OVERIGEN, PLANTAARDIG |
||
| Broccoli extract | 5 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Citrus bioflavonoïden complex | 50 mg | |
| Ginseng extract | 20 mg | |
| Lycopeen | 500 μg | |
| Spirulina | 10 mg | |
|
RI Referentie-Inname |