Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per dagelijkse dosering (= per tablet) | %RI* | |
---|---|---|
VITAMINEN | ||
Provitamine A (bétacaroteen) | 600 µg | |
Vitamine B1, als thiamine HCI | 20 mg | 1.818 |
Vitamine B2, als riboflavine | 10 mg | 714 |
Vitamine B2, als riboflavine-5-fosfaat | 2,5 mg | 179 |
Vitamine B3, als nicotinamide | 10 mg | 63 |
Vitamine B3, als inositol hexanicotinaat | 2,5 mg | 16 |
Vitamine B5, als calciumpanthotenaat | 10 mg | 167 |
Vitamine B5, als pantethine | 2,5 mg | 42 |
Vitamine B6, als pyrodoxal-5-fosfaat | 5 mg | 357 |
Vitamine B6, als prydoxine HCI | 2 mg | 143 |
Vitamine B8 (biotine) | 150 µg | 300 |
Folaat (calcium methyltetrahydrofolaat) | 400 µg | 200 |
Vitamine B12, als adenosylcobalamine | 100 µg | 4.000 |
Vitamine B12, als methylcobalamine | 100 µg | 4.000 |
Vitamine C, als magnesiumascorbaat | 100 mg | 125 |
Vitamine D3, als cholecalciferol | 20 µg | 400 |
Vitamine E, natuurlijk | 67 mg | 558 |
(d-alfa-tocopheryl succinaat) | 100 i.e. | |
Choline, als bitartraat | 50 mg | |
Inositol | 50 mg | |
MINERALEN | ||
Borium, als natrium tetraboraat | 250 µg | |
Calcium, als citraat / carbonaat | 25 mg | 3 |
Chroom, als picolinaat | 25 µg | 63 |
Koper, als gluconaat | 1 mg | 100 |
Magnesium, als ascorbaat / citraat / carbonaat | 60 mg | 16 |
Mangaan, als citraat | 1 mg | 50 |
Molybdeen, als natrium molybdaat | 15 µg | 30 |
Selenium, als methionine | 50 µg | 91 |
Zink, als citraat | 7 mg | 70 |
OVERIGEN, PLANTAARDIG | ||
Betaïne HCI | 25 mg | |
Blauwe bosbes (vaccinium myrtillus) | 50 mg | |
Carotenoïden complex | 9 mg | |
Citrus bioflavonoïden complex | 25 mg | |
Ginkgo Biloba extract | 25 mg | |
Druivenpit extract (OPC) | 50 mg | |
Papaja (carica papaya) | 50 mg | |
* = Referentie-Inname |