Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per dagelijkse dosering (= per tablet) | % RI* | |
Vitamine B1, als thiamine HCl | 30 mg | 2.727 |
Vitamine B2, als riboflavine | 24 mg | 1.714 |
Vitamine B2, als riboflavine-5-fosfaat | 6 mg | 429 |
Vitamine B3, als nicotinamide | 60 mg | 375 |
Vitamine B3, als inositol hexanicotinaat | 15 mg | 94 |
Vitamine B5, als calciumpanthotenaat | 60 mg | 1.000 |
Vitamine B5, als pantethine | 7,5 mg | 125 |
Vitamine B6, als pyridoxal-5-fosfaat | 10 mg | 714 |
Vitamine B8 (biotine) | 250 μg | 500 |
Foliumzuur, als 5-methyltetrahydrofolaat | 400 μg | 200 |
Vitamine B12, als adenosylcobalamine | 150 μg | 6.000 |
Vitamine B12, als methylcobalamine | 150 μg | 6.000 |
Cholinebitartraat | 100 mg | |
Inositol | 100 mg | |
PABA | 100 mg | |
*RI = Referentie Inname |