| Voedingswaarde per 100 gram poeder | |
| Energie | 2062 kJ / 493 kcal |
| Vetten | 25,6 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 10 gram |
| - enkelvoudig onverzadigd vet | 11,5 gram |
| - meervoudig onverzadigd vet waarvan |
4,2 gram |
| - linolzuur (LA) | 3,36 gram |
| - a-linoleenzuur (ALA) | 0,34 gram |
| - Arachidonzuur (AA) | 0,12 gram |
| - Docosahexaeenzuur (DHA) | 0,12 gram |
| Koolhydraten | 52,5 gram |
| - waarvan suikers | 4,6 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitequivalent 11 En%) | 13,3 gram |
| Zout | 0,54 gram |
| Vitaminen | |
| Vitamine A | 431 mcg |
| Vitamine D | 11,8 mcg |
| Vitamine E | 11,0 mg (9,85 mg TE) |
| Vitamine C | 52,7 mg |
| Vitamine K | 44,5 mcg |
| Thiamine | 0,59 mg |
| Riboflavine | 0,59 mg |
| Niacine | 4,09 mg (9,41 mg NE) |
| Vitamine B6 | 0,48 mg |
| Foliumzuur | 68,5 mcg |
| Folaat | 114 mcg |
| Vitamine B12 | 1,38 mcg |
| Biotine | 19,2 mcg |
| Pantotheenzuur | 3,05 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 217 mg |
| K | 540 mg |
| Cl | 392 mg |
| Ca | 571 mg |
| P | 372 mg |
| Mg | 51,9 mg |
| Fe | 7,39 mg |
| Cu | 0,42 mg |
| Zn | 5,42 mg |
| Mn | 0,049 mg |
| I | 103 mcg |
| Mo | 11,3 mcg |
| Se | 18,7 mcg |
| Cr | 10,8 mcg |
| Overige | |
| L-carnitine | 9,85 mg |
| Choline | 137 mg |
| Inositol | 110 mg |
| Taurine | 32,0 mg |
| Nucleotiden | 17,2 mg |