| Voedingswaarde per 100 ml bereide voeding: |
|
|
|
|
||
| kilojoules | 280 | |
| kilocalorieën | 66 | |
|
|
||
| Vetten | 3,4 g | |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,6 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,53 g | |
| - linolzuur | 400 mg | |
| - linoleenzuur | 53 mg | |
| - docosahexaeenzuur (DHA) | 15 mg | |
| - arachidonzuur (AA) | 16 mg | |
| Koolhydraten | 7,4 g | |
| waarvan suikers | 7,4 g | |
| waarvan lactose | 7,4 g | |
| Vezels | 0,03 g | |
| waarvan 2’-fucosyllactose (2’-FL) | 0,03 g | |
| Eiwitten | 1,3 g | |
|
|
||
| Vitamine A | 56 µg-RE† | |
| Vitamine D | 1,5 µg | |
| Vitamine E | 1,5 mg α-TE** | |
| Vitamine K | 6,7 µg | |
| Vitamine C | 12 mg | |
| Thiamine (B1) | 0,062 mg | |
| Riboflavine (B2) | 0,12 mg | |
| Niacine (B3) | 0,66 mg | |
| Vitamine B6 | 0,036 mg | |
| Foliumzuur | 22 µg DFE*** | |
| Vitamine B12 | 0,18 µg | |
| Biotine | 2,3 µg | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0,35 mg | |
|
|
||
| Natrium | 19 mg | |
| Kalium | 70 mg | |
| Chloride | 57 mg | |
| Calcium | 63 mg | |
| Fosfor | 44 mg | |
| Magnesium | 4,6 mg | |
| IJzer | 0,89 mg | |
| Zink | 0,49 mg | |
| Koper | 0,049 mg | |
| Mangaan | 0,009 mg | |
| Fluoride | 0,0065 mg | |
| Selenium | 2,5 µg | |
| Jodium | 13 µg | |
|
|
||
| choline | 21 mg | |
| taurine | 4,6 mg | |
| carnitine | 0,9 mg | |
| inositol | 3,9 mg | |
† RE = Retinolequivalent
* % vastgestelde referentie-innamen voor zuigelingen
** TE = d-alfatocoferol-equivalent
*** DFE = voedingsfolaat-equivalent