Voedingswaarde | per 100 g | *RI |
Energie | 1417 kJ / 338 kcal | |
Vet | 9,8 gram | |
- waarvan verzadigd | 4 gram | |
Koolhydraten | 36 gram | |
- waarvan polyolen | 9,2 gram | |
Vezels | 9,1 gram | |
Eiwitten | 30 gram | |
Zout | 0,50 gram | |
Vitamine E | 6,4 mg | 53% |
Vitamine C | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 1 mg | 91% |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
Calcium | 219 mg | 27% |
Magnesium | 120 mg | 32% |
IJzer | 7,3 mg | 52% |
* RI = Referentie Inname