Voedingswaarden per 100 gram | |
---|---|
Energie | 1423 kJ / 342 kcal |
Vetten | 12 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,6 gram |
Koolhydraten | 32 gram |
waarvan suikers | 15 gram |
waarvan polyolen | 16 gram |
Vezels | 28 gram |
Eiwitten | 19 gram |
Zout | 0,20 gram |
Vitamine E | 9,4 mg (78% RI*) |
Thiamine (B1) | 1,2 mg (109% RI*) |
Niacine (B3) | 10 mg (63% RI*) |
Vitamine B6 | 1,5 mg (107% RI*) |
Foliumzuur | 273 mcg (137% RI*) |
*RI = Referentie-Inname |