Voedingswaarde per 100 gram | Per 100g | % RI*/100g |
Energie | 1443 kJ / 344 kcal | |
Vet | 9,6 gram | |
- waarvan verzadigd | 4,2 gram | |
Koolhydraten | 35 gram | |
- waarvan suikers | 14 gram | |
- waarvan polyolen | 15 gram | |
Vezels | 11 gram | |
Eiwitten | 30 gram | |
Zout | 0,46 gram | |
Vitamine E | 4,4 mg | 53% |
Vitamine C | 35 mg | 44% |
Thiamine (B1) | 1,0 mg | 91% |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
Calcium | 137 mg | 17% |
Magnesium | 107 mg | 29% |
IJzer | 7,2 mg | 51% |
*%RI - Referentie Inname |